應(yīng)用: ◆用于電信網(wǎng)建設(shè),通信基站建設(shè)! ◆用于城市住宅社區(qū)及樓宇的光纖入戶(hù)! ◆用于安防監(jiān)控 ◆鄉(xiāng)村,城鎮(zhèn)偏遠(yuǎn)地區(qū)通信基站建設(shè) ◆其它需要通信與電力同時(shí)用的場(chǎng)合??! 產(chǎn)品描述: 光電復(fù)合纜-JCC型使用室內(nèi)單芯光纜((900um緊套光纖,芳綸加強(qiáng)元件)作為子單元,多股軟銅作為銅導(dǎo)體,光纜子單元和銅導(dǎo)體絞合成纜芯,纜芯內(nèi)放置多股芳綸,作為扛拉件,纜芯外批覆一層PVC或LSZH護(hù)套成纜!
光纜編號(hào) | 光纖芯數(shù) | 銅線(xiàn)尺寸(m㎡) | 光纜尺寸(mm) | 光纜重量(kg/km) |
充許拉伸力 (N) |
充許壓扁力 (N/100mm) |
最小彎曲半徑 (mm) |
適用溫度范圍(°C) | |||
長(zhǎng)期 | 短暫 | 長(zhǎng)期 | 短暫 | 動(dòng)態(tài) | 靜態(tài) | ||||||
D-JCC-02 | 2 | 0.5 | 7 | 55 | 200 | 650 | 300 | 1000 | 20D | 10D | -40~+70 |
D-JCC-04 | 4 | 0.5 | 7.5 | 65 | 200 | 650 | 300 | 1000 | 20D | 10D | |
D-JCC-06 | 6 | 0.5 | 8.5 | 75 | 200 | 650 | 300 | 1000 | 20D | 10D | |
D-JCC-08 | 8 | 0.5 | 9.5 | 90 | 200 | 650 | 300 | 1000 | 20D | 10D | |
D-JCC-12 | 12 | 0.5 | 12 | 110 | 200 | 650 | 300 | 1000 | 20D | 10D | |
光纖種類(lèi) | G652D | 50/125 | 62.5/125 | G657A1 | G657A2 | OM3-150 | OM3-300 | OM4 | |||
單模 | 多模千兆 | 多模百兆 | 抗彎10mm | 抗彎7.5mm | 萬(wàn)兆150米 | 萬(wàn)兆300米 | 萬(wàn)兆550米 | ||||
銅纜截面積 | 0.5m㎡ | 0.75m㎡ | 1.0m㎡ | 1.5m㎡ | 2.5m㎡ | 4m㎡ | 6m㎡ | 10m㎡ | |||
護(hù)套材料 | PE | LSZH | |||||||||
聚乙烯 | 低煙無(wú)鹵 |
電話(huà): 86-755-29573186 E-mail: sales@yuarnet.com
Copyright ? 2019 深圳市宇飛亞通信科技有限公司 粵ICP備16094549號(hào)-1